找邮编网 > 贵州 > 安顺 > 西秀区 >

鸡场大寨村邮编561000

  • 行政地名:鸡场大寨村
  • 行政隶属:西秀区
  • 行政代码:520402107
  • 长途区号:0853
  • 邮政编码:561000
  • 行政级别:
  鸡场大寨村位于蔡官镇镇西北面,距镇政府所在地13.5公里,与半屯村、小屯街村相毗邻,蔡小公路穿村寨而过,辖2个自然村,384户,1683人,其中少数民族50人(白),劳动力760人,外出劳动力300人,全村土地面积178.14公顷(2672.1亩),耕地面积65.33公顷(980亩),其中水田40.13公顷(602亩),林地面积21.35公顷(320.25亩),其中退耕还林面积10.16公顷(152.4亩),牧草地面积1.56公顷(23.4亩),村内有煤矿资源。
  农业产业发展状况
  鸡场大寨村农业生产以传统农业为主,即稻油两熟,2006年全村粮食总产量412.2吨,人均245公斤,随着农村产业结构调整,种养殖业成多元化发展,全村饲养户饲养牲畜情况:大牲畜112头、猪360头、禽类6500羽,农业主要以种植水稻、玉米、油菜等粮食经济作物为主,农闲时,大部分男劳动力从事采矿业,部分从事运输业,2006年,全村农民人均纯收入2400元,但都不成规模,且为分散饲养,饲养技术相当落后,都为传统养殖。
  公共事业发展状况
  鸡场大寨村现有计生服务室、计生协会、关工委、基础设施较为完备,有村小学1所,1至6年级,师资力量薄弱。该村适龄儿童入学率达100%,村计划生育率达94%以上,对独生子女户、双女户都落实了计划生育奖励扶助政策。1996年村两委组织群众自筹资金5.6万元,首先解决了人畜饮水,但未完善安装入户;2005年村两委再次对自来水饮水工程实施完善,投入资金11.2万元,基本解决人畜饮水困难问题。因受煤矿排放污水的影响,现正在勘测实施安全饮用水的改造方案。全村实现“通电、通公路、通电话、通电视”,全村现有电话座机100部,手机150部,电视机200台。2007年正全面开展农村新型合作医疗工作,参合率85.3%,低保户11户,22人,五保户5人,都全部纳入镇民政救济对象及进入农村最低生活保障系统管理。
  
  --人口总数:1683人农业人口:1683人非农业人口:/人
  --行政区面积:1.78平方公里耕地面积:980.0亩
  --主要民族成分:汉发展口号:
  --所辖村:鸡场大寨村生产总值:750.0万元
  --主要经济产业:种植名特产品:大米办公所在地:鸡场大寨村
  

鸡场大寨村周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
贵州省安顺市西秀区东街街道民主社区 561000 0853 520402002 社区
贵州省安顺市西秀区南街街道塔山社区 561000 0853 520402001 社区
贵州省安顺市西秀区蔡官镇新安社区 561000 0853 520402107 社区
贵州省安顺市西秀区大西桥镇小屯村 561000 0853 520402105
贵州省安顺市西秀区蔡官镇鸡场大寨村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区蔡官镇马安山村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区幺铺镇陶关村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区幺铺镇颜旗村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区宁谷镇下洋村 561000 0853 520402102
贵州省安顺市西秀区东关街道干河村 561000 0853 520402005207
贵州省安顺市西秀区旧州镇猛贡村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区北街街道302社区 561000 0853 520402004 社区
贵州省安顺市西秀区新场乡干坝村 561000 0853 520402200
贵州省安顺市西秀区轿子山镇大洋村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区新安街道安大社区 561000 0853 520402008003 社区
贵州省安顺市西秀区轿子山镇郭家庄村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区新安街道马军屯村 561000 0853 520402008205
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇王家庄村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区旧州镇甘塘村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区轿子山镇本寨村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区东关街道马槽井社区 561000 0851 520402005019 社区
贵州省安顺市西秀区旧州镇詹屯村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区东关街道湾子村 561000 0853 520402005218
贵州省安顺市西秀区幺铺镇歪寨村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区轿子山镇大硐口村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区鸡场乡朱官村 561000 0853 520402202
贵州省安顺市西秀区双堡镇所坝村 561000 0853 520402104
贵州省安顺市西秀区大西桥镇河桥村 561000 0853 520402105
贵州省安顺市西秀区轿子山镇尖山村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区宋旗镇张坪村 561000 0853 520402100
贵州省安顺市西秀区双堡镇水塘村 561000 0853 520402104
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇曹家屯村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区宋旗镇洋界村 561000 0853 520402100
贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇石龙村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区西街街道友谊社区 561000 0853 520402003 社区
贵州省安顺市西秀区蔡官镇潘家庄村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区旧州镇五翠村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区宁谷镇长冲村 561000 0853 520402102
贵州省安顺市西秀区蔡官镇谷灯坝村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区华西街道萝卜冲村 561000 0853 520402006
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇岩上村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇新寨村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇吴家屯村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区幺铺镇么铺村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区西街街道 561000 0851 520402003 街道
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇齐家庄村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇元背村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇兴隆村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区西航街道瓦窑村 561000 0853 520402007

CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。