找邮编网 > 贵州 > 安顺 > 西秀区 >

元背村邮编561000

  • 行政地名:元背村
  • 行政隶属:西秀区
  • 行政代码:520402106
  • 长途区号:0853
  • 邮政编码:561000
  • 行政级别:
  园背村共有人口1305人,284户,3个自然村,共有田1100亩,旱地400亩,荒山退耕还林地170亩,属亚热带季风湿润型气候,冬无严寒夏无酷暑。村寨依山而建,地势由下而上,住房以屯堡石板房为主,结构布局均突出屯堡特色,大街小巷纵横交错,稍不留意就迷失方向。体现了先民因地制宜,就地取材的聪明才智,。除主街道实现通路硬化外,其余街道因资金不足,还是泥地。田地都在村落的后面,九龙山和老落坡山的环抱下犹如一个聚宝盆。我村拥有煤、铁等丰富的矿藏资源,因交通、资金、技术等原因的制约,一直未能成规模变产业。人居饮水资源富足,拥有水井两口,家家户户还安上了自来水。但农业用水却相当的匮乏,只能望天落雨。许多有优势有潜力的农产品,因水的缺乏而得不到发展。地以坡地为主,在国家政策的感召下,大部分荒破地已改为退耕还林基地。我村田地与寨相邻,且环境优美,完全可以开发成新型农家乐旅游区。我村的社会经济状况不容乐观,主要是地少人多,无任何集体经济和优势产业,农民所有收入都依赖地头刨食获得,农户经济枯焦。青壮年离乡外出务工,这样才使经济略有起色。因为经济发展落后,相应的社会事业发展也十分缓慢,街道建设、公共设施建设远远达不到现代农村的要求。我村现在产业结构单一,主要以粮食作物为主的种植型农业。人均纯收入除外出务工的收入外仅为1800元左右,加外出务工人员所寄金钱也仅为2200余元远低于全镇平均水平,2006年全村总收入约280万元。人均纯收入2146元。
  元背村主要以水稻、油菜、玉米种植业生产。水稻种植面积1100亩左右,平均亩产500公斤;油菜年种植面积1500亩,平均亩产150公斤;玉米种植面积400亩,平均亩产350公斤。畜牧业以养猪为主,但均未成规模,且养殖户极为有限,大部分都是自产自销。外出务工330余人,农业生产以牲畜动力为主,农民劳动强度较大,基本无农业机械化操作。由于农业严重缺水,又无现代化提灌站,主要依靠望天落雨的状况。所以农业产出率不高,每亩单产均达不到现代农业的要求,而且极不稳定。
  
  --人口总数:1305人农业人口:1300人非农业人口:5人
  --行政区面积:1.6平方公里耕地面积:910.0亩
  --主要民族成分:汉发展口号:
  --所辖村:生产总值:1011.0万元
  --主要经济产业:种植名特产品:水稻办公所在地:元背村
  

元背村周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
贵州省安顺市西秀区西航街道瓦窑村 561000 0853 520402007
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇吴家屯村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区轿子山镇郭家庄村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区南街街道塔山社区 561000 0853 520402001 社区
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇石龙村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区宁谷镇长冲村 561000 0853 520402102
贵州省安顺市西秀区华西街道萝卜冲村 561000 0853 520402006
贵州省安顺市西秀区东街街道民主社区 561000 0853 520402002 社区
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇新寨村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区双堡镇所坝村 561000 0853 520402104
贵州省安顺市西秀区轿子山镇大洋村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区新场乡干坝村 561000 0853 520402200
贵州省安顺市西秀区幺铺镇歪寨村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇兴隆村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区鸡场乡朱官村 561000 0853 520402202
贵州省安顺市西秀区西街街道友谊社区 561000 0853 520402003 社区
贵州省安顺市西秀区轿子山镇尖山村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区大西桥镇河桥村 561000 0853 520402105
贵州省安顺市西秀区北街街道302社区 561000 0853 520402004 社区
贵州省安顺市西秀区蔡官镇新安社区 561000 0853 520402107 社区
贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区东关街道马槽井社区 561000 0851 520402005019 社区
贵州省安顺市西秀区大西桥镇小屯村 561000 0853 520402105
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇元背村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区轿子山镇本寨村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区新安街道马军屯村 561000 0853 520402008205
贵州省安顺市西秀区旧州镇猛贡村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇齐家庄村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区蔡官镇潘家庄村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区旧州镇五翠村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区蔡官镇马安山村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区幺铺镇陶关村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区幺铺镇么铺村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区宋旗镇洋界村 561000 0853 520402100
贵州省安顺市西秀区西街街道 561000 0851 520402003 街道
贵州省安顺市西秀区旧州镇甘塘村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区蔡官镇鸡场大寨村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区蔡官镇谷灯坝村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区东关街道湾子村 561000 0853 520402005218
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇曹家屯村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区东关街道干河村 561000 0853 520402005207
贵州省安顺市西秀区双堡镇水塘村 561000 0853 520402104
贵州省安顺市西秀区旧州镇詹屯村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区新安街道安大社区 561000 0853 520402008003 社区
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇岩上村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区幺铺镇颜旗村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇王家庄村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区宋旗镇张坪村 561000 0853 520402100
贵州省安顺市西秀区轿子山镇大硐口村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区宁谷镇下洋村 561000 0853 520402102

CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。