找邮编网 > 贵州 > 安顺 > 西秀区 >

花恰村邮编561000

  • 行政地名:花恰村
  • 行政隶属:西秀区
  • 行政代码:520402104
  • 长途区号:0853
  • 邮政编码:561000
  • 行政级别:
  花恰村位于双堡镇南侧,东与双青村、南与扬武乡塘寨村、西与山京畜牧场、北与石门村接壤,距双堡镇政府所在地2公里,交通便利。总幅员面积8087亩、其中耕地面积6607.5亩、牧业用地809亩、林地455亩、森林覆盖率15%,荒山面积215.5亩。全村辖7个自然村11个村民小组、党支部1个,党员59名,全村共有农户445户、总人口2150人,其中少数民族450人,劳动力人口1075人,务工经商转移劳动力580人。人口素质结构比例:小学文化700人、占40%、初中文化350人、占20%、高中文化88人、占5%、大专文化5人,占0.3%。2006年,全村实现国民生产总值500万元,其中:种植业产值280万元,其中烤烟70万元,畜牧业产值30万元,其他各行业产值120万元,全村人均收入2100元。
  花恰村农业灌溉用水以自然降雨和机电灌溉为主,农业结构以粮食、烤烟、养殖业为主,耕作方式以牛耕为主。
  粮食作物主要生产水稻、玉米、全面种植品种均为优质高产的杂交组合新品种,水稻平均单产在500公斤左右,玉米单产在400公斤左右,粮食总产120万公斤,人均占有粮食680公斤。
  经济作物主要以油菜和烤烟为主。油菜品种主要以芥菜型为主,平均单产120公斤左右,菜籽总产28万公斤;每年种植烤烟700亩,每亩能烘烤出优质烟叶120公斤,全村实现烤烟产值70万元。养殖业以零星养殖为主,没有形成养殖规模。
  花恰村现有村级小学一所,教室7个,小学一至六年级现有3个班,在校学生共150名;村级卫生室1个;全村现有协会2个,通电话的村有3个,固定电话195门、移动电话250台,电视320台,党员活动室1个,村办公室1个。
  花恰村地势平坦、耕地面积宽广、交通便利、便于发展经济果林。电力通讯、人畜饮水已建成;有村级小学一所,教育设施比较完善;粮食产业基础比较好,烤烟支柱产业有土地轮换。
  
  --人口总数:2150人农业人口:2100人非农业人口:50人
  --行政区面积:5.5平方公里耕地面积:6607.0亩
  --主要民族成分:“汉族”,“苗族”发展口号:农业有新发展、农村面貌有新变化、农民素质有新提高、农村文明有新进步、农民生活有新改善。
  --所辖村:“大花恰”,“小花恰”,“长田”,“火把寨”,“老广寨”生产总值:500.0万元
  --主要经济产业:“水稻”,“玉米”,“烤烟”,“经果林”。名特产品:“无花果”,“核桃”,“经果林”。办公所在地:大花恰
  --自然条件:花恰村自然资源有着得天独厚的优势,境内无大气污染,气候宜人、山水秀丽、土质肥沃、交通便利,森林覆盖率达25%,是一个历史悠久、物产丰富、地表植被完整、自然环境优美的村寨。资源:土地,森林
  

花恰村周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
贵州省安顺市西秀区东街街道民主社区 561000 0853 520402002 社区
贵州省安顺市西秀区宋旗镇张坪村 561000 0853 520402100
贵州省安顺市西秀区旧州镇五翠村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区幺铺镇颜旗村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区轿子山镇大洋村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区轿子山镇郭家庄村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇岩上村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区蔡官镇马安山村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇吴家屯村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇王家庄村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区双堡镇水塘村 561000 0853 520402104
贵州省安顺市西秀区幺铺镇么铺村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区旧州镇甘塘村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区轿子山镇大硐口村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇曹家屯村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区轿子山镇尖山村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区幺铺镇陶关村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区蔡官镇新安社区 561000 0853 520402107 社区
贵州省安顺市西秀区西街街道友谊社区 561000 0853 520402003 社区
贵州省安顺市西秀区蔡官镇潘家庄村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区东关街道干河村 561000 0853 520402005207
贵州省安顺市西秀区旧州镇猛贡村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区新场乡干坝村 561000 0853 520402200
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇石龙村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区东关街道马槽井社区 561000 0851 520402005019 社区
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇齐家庄村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区南街街道塔山社区 561000 0853 520402001 社区
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇元背村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区轿子山镇本寨村 561000 0853 520402108
贵州省安顺市西秀区蔡官镇鸡场大寨村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区大西桥镇河桥村 561000 0853 520402105
贵州省安顺市西秀区蔡官镇谷灯坝村 561000 0853 520402107
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇新寨村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区鸡场乡朱官村 561000 0853 520402202
贵州省安顺市西秀区宁谷镇长冲村 561000 0853 520402102
贵州省安顺市西秀区旧州镇詹屯村 561000 0853 520402109
贵州省安顺市西秀区东关街道湾子村 561000 0853 520402005218
贵州省安顺市西秀区宁谷镇下洋村 561000 0853 520402102
贵州省安顺市西秀区北街街道302社区 561000 0853 520402004 社区
贵州省安顺市西秀区西街街道 561000 0851 520402003 街道
贵州省安顺市西秀区华西街道萝卜冲村 561000 0853 520402006
贵州省安顺市西秀区大西桥镇小屯村 561000 0853 520402105
贵州省安顺市西秀区新安街道安大社区 561000 0853 520402008003 社区
贵州省安顺市西秀区幺铺镇歪寨村 561000 0853 520402101
贵州省安顺市西秀区新安街道马军屯村 561000 0853 520402008205
贵州省安顺市西秀区西航街道瓦窑村 561000 0853 520402007
贵州省安顺市西秀区宋旗镇洋界村 561000 0853 520402100
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇兴隆村 561000 0853 520402106
贵州省安顺市西秀区双堡镇所坝村 561000 0853 520402104

CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。