找邮编网 > 云南 > 迪庆州 > 香格里拉市 >

五境乡邮编674400

  • 行政地名:五境乡
  • 行政隶属:香格里拉市
  • 行政代码:533421207
  • 长途区号:0674400
  • 邮政编码:674400
  • 行政级别:
  五境乡位于香格里拉县西部,介地北纬27°34′-27°52′,东经99°26′-99°36′之间,乡驻地农温塘,海拔2370米,距县城249公里。唐属吐蕃神川都督府,元属巨津州,明为木氏土司地,清初属巴塘土属管辖,为五个秋头管辖之地,故称江外五境。雍正五年划归维西厅,民国属维西五区第九、十两行政村。1958年九村改称仓觉乡,十村分为下珠、泽通两乡。同年,三个乡合为管理区,隶属维西腊普区。1961年调整区划划归中甸,合并成立五境区。1968年改称五境公社,1984年改为区,1988年撤区改为,辖仓觉、下珠、泽通3个行政村,30个合作社,41自然村,552户,3555人,藏族占总人口88.66%。五境背靠群山,前临金沙江,村舍农田分布于沿江脚许多小块地上,据土地详查,全乡总土地面积334平方公里(500746亩),其中耕地17019亩(1990年统计报数6618亩)林地426954亩,牧草地23216亩。五境气温和,年平均气温12.3℃,极端最高气温31.5℃。理论蕴藏量89219千瓦。经济以农业为主,粮食主产包谷、青稞、小麦、稻谷、大豆、洋芋,杂粮较多。1990年播种面积10639亩,总产1481吨,亩产139公斤,人均产粮435公斤,大小牧畜存栏9229头(只),肉类总产量70吨,牛奶产量152吨,林产口核桃8.1万万元,水果2.3万公斤,当年农村经济总收入136万元,人均398元,农村居民纯入109万元,仓觉大沟,总长42公里,可灌2000亩。从1954年在春独办第一所小学,至1990年,全乡有小学16所,教师35人,在校学生274人,适龄儿童入学率达66%,有乡卫生院1所,村级卫生室3个,医务人员9人。上(江)五(境)公路直达农温塘。域内有著名的五境大溶洞等景区、景点可供旅游及考察。.

五境乡周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
云南省迪庆州香格里拉市建塘镇仓房社区 674400 533421101004 社区
云南省迪庆州香格里拉市洛吉乡尼汝村 674400 533421203203
云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇东坡村 674400 0674400 533421103204
云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇金星村 674400 0674400 533421103207
云南省迪庆州香格里拉市金江镇车轴村 674400 0674400 533421104205
云南省迪庆州香格里拉市小中甸镇团结村 674400 0674400 533421102203
云南省迪庆州香格里拉市建塘镇红坡村 674400 533421101201
云南省迪庆州香格里拉市小中甸镇 674400 0674400 533421102
云南省迪庆州香格里拉市建塘镇北郊社区 674400 533421101005 社区
云南省迪庆州香格里拉市上江乡格兰村 674400 0674400 533421201204
云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇桥头村 674400 0674400 533421103203
云南省迪庆州香格里拉市建塘镇金龙社区 674400 533421101002 社区
云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇长胜村 674400 0674400 533421103202
云南省迪庆州香格里拉市三坝乡东坝一村 674400 0674400 533421202201
云南省迪庆州香格里拉市洛吉乡 674400 0674400 533421203
云南省迪庆州香格里拉市上江乡仕旺村 674400 0674400 533421201205
云南省迪庆州香格里拉市五境乡霞珠村 674400 0674400 533421207201
云南省迪庆州香格里拉市格咱乡 674400 0674400 533421205
云南省迪庆州香格里拉市建塘镇建塘社区 674400 533421101001 社区
云南省迪庆州香格里拉市三坝乡安南村 674400 0674400 533421202202
云南省迪庆州香格里拉市五境乡仓觉村 674400 0674400 533421207202
云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇新仁村 674400 0674400 533421103209
云南省迪庆州香格里拉市金江镇 674400 0674400 533421104
云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇海典村 674400 0674400 533421103200
云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇礼仁村 674400 0674400 533421103210
云南省迪庆州香格里拉市东旺乡跃进村 674400 0674400 533421206202
云南省迪庆州香格里拉市格咱乡浪都村 674400 0674400 533421205204
云南省迪庆州香格里拉市五境乡 674400 0674400 533421207
云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇红旗村 674400 0674400 533421103201
云南省迪庆州香格里拉市建塘镇北门社区 674400 533421101003 社区
云南省迪庆州香格里拉市洛吉乡洛吉村 674400 533421203202
云南省迪庆州香格里拉市建塘镇 674400 0674400 533421101
云南省迪庆州香格里拉市格咱乡翁上村 674400 0674400 533421205202
云南省迪庆州香格里拉市尼西乡幸福村 674400 0674400 533421204201
云南省迪庆州香格里拉市三坝乡 674400 0674400 533421202
云南省迪庆州香格里拉市金江镇兴隆村 674400 0674400 533421104202
云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇松鹤村 674400 0674400 533421103205
云南省迪庆州香格里拉市金江镇安乐村 674400 0674400 533421104203
云南省迪庆州香格里拉市上江乡 674400 0674400 533421201000
云南省迪庆州香格里拉市尼西乡汤满村 674400 0674400 533421204203
云南省迪庆州香格里拉市东旺乡中心村 674400 0674400 533421206203
云南省迪庆州香格里拉市尼西乡江东村 674400 0674400 533421204204
云南省迪庆州香格里拉市金江镇兴文村 674400 0674400 533421104207
云南省迪庆州香格里拉市格咱乡木鲁村 674400 0674400 533421205206
云南省迪庆州香格里拉市尼西乡 674400 0674400 533421204
云南省迪庆州香格里拉市洛吉乡九龙村 674400 533421203201
云南省迪庆州香格里拉市金江镇吾竹村 674400 0674400 533421104204
云南省迪庆州香格里拉市格咱乡翁水村 674400 0674400 533421205203
云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇下桥头村 674400 0674400 533421103211
云南省迪庆州香格里拉市上江乡福库村 674400 0674400 533421201203

CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。