找邮编网 > 新疆 > 阿勒泰 > 吉木乃县 >

吉木乃镇邮编836500

  • 行政地名:吉木乃镇
  • 行政隶属:吉木乃县
  • 行政代码:654326101
  • 长途区号:0906
  • 邮政编码:836500
  • 行政级别:

吉木乃镇位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县。代码:654326101。吉木乃镇辖5个村委会:别勒阿热克村、萨尔乌楞村、夏尔合特村、托盘村、克孜勒阿德尔村。

吉木乃镇原属恰勒什海乡,由于历史上内迁等原因,恰勒什海乡形成东西两片,地处托普铁热克乡东西两边,1997年9月,因经济发展和行政管理的需求,经自治区人民政府批准。吉木乃镇属典型亚寒带气候,冬季严寒多雪,夏季干旱少雨,年平均气温4℃,最高温度38℃,最低气温—40℃,年日照数2600小时至3900小时,无霜期为90天至130天,年均降雨量180毫米,年蒸发量在1800至2400毫米之间,是降水量的10—13倍。

-

地理概况

吉木乃县吉木乃镇位于吉木乃县城西北部,距县城16公里,距吉木乃吉木乃镇口岸2公里处。东邻托普铁热克乡,南接塔城地区和布克赛尔自治县,西部与哈萨克斯坦共和国交界,北连农十师一八六团、哈巴河县,海拔高度424——3783米,镇域地势南高北低,南北长约80公里,东西约15公里,总面积1168平方公里。全县141公里边境线,有136公里在吉木乃镇范围内。全镇下辖5个行政村,其中3个农业村(即别拉尔克村、沙尔梁村和恰尔合特村),2个牧业村(托盘村和克孜拉德村)。2007年全镇共有居民506户,总人口2642人,由哈萨克族、汉族、维吾尔族、回族、蒙古族等5个民族组成,其中哈萨族占全镇总人口的98%以上。

-

历史沿革

吉木乃镇原属恰勒什海乡,由于历史上内迁等原因,恰勒什海乡形成东西两片,地处托普铁热克乡东西两边,1997年9月,因经济发展和行政管理的需求,经自治区人民政府批准,恰勒什海乡分成东西两部分,东部为恰勒什海乡,西部为吉木乃镇,至此吉木乃镇正式成立,镇政府设在别勒阿热克村。

-

气候条件

吉木乃镇属典型亚寒带气候,冬季严寒多雪,夏季干旱少雨,年平均气温4℃,最高温度38℃,最低气温—40℃,年日照数2600小时至3900小时,无霜期为90天至130天,年均降雨量180毫米,年蒸发量在1800至2400毫米之间,是降水量的10—13倍。

-

自然资源

1、水资源

吉木乃镇水资源匮乏,全镇仅有一条季节性河流和几眼小泉,农田、牧场、草场的灌溉和人畜饮水主要靠天降水和靠乌勒乌拉斯图河以及萨吾尔山脉融化的冰雪水,其次是渗漏的泉水和地下水。

2、土地资源

吉木乃镇土质肥沃,全镇共有耕地面积24000亩,其中,别拉尔克村有耕地5162亩,恰尔合特村有耕地4680亩,沙尔梁村有耕地1421亩,主要种植小麦、油葵、玉米、苜蓿等农作物。阔克舍木地区由于昼夜

吉木乃镇地图

积温高,气候适宜成为吉木乃镇经济作物主产区。阔克舍木地区有良田6000亩。

3、草场资源

吉木乃镇共有春秋自然草场250万亩,萨吾尔山、北沙窝地区是我镇牧民的生活集聚地。沙吾尔山主要以养殖小畜为主,北沙窝以大畜养殖为主。随着经济的发展,广大牧民逐步告别了游牧生活,现有51户实现牧民定居。两个牧业村现有冬窝子48处,带顶暖圈142座、接羔圈130座。为保护生环境,实现畜牧业的良性循环,吉木乃镇实施了草场围栏项目,共完成草场围栏37公里,完成退牧还草30.8万亩,其中休牧区10.1万亩,禁牧区25.7万亩。

4、旅游资源

百年商埠——吉木乃口岸、风景秀丽的木斯岛冰山以及北沙窝大漠风光都在吉木乃镇境域内,具有十分丰富的旅游资源。

吉木乃镇周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇阔克舍木村 836500 0906 654326200207
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇喀拉苏村 836500 0906 654326200203
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇巴依古西克村 836500 0906 654326200206
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇阔克托干木村 836500 0906 654326200202
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇巴特巴克布拉克村 836500 0906 654326200208
新疆阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡森塔斯村 836500 0906 654326201207
新疆阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡章阿托干村 836500 0906 654326201200
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇乌拉斯特村 836500 0906 654326200213
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇克孜勒加尔村 836500 0906 654326200210
新疆阿勒泰地区吉木乃县别斯铁热克乡加勒格孜喀拉尕依村 836500 0906 654326204203
新疆阿勒泰地区吉木乃县吉木乃镇 836500 0906 654326101
新疆阿勒泰地区吉木乃县别斯铁热克乡库早齐村 836500 0906 654326204201
新疆阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇阔克阔拉村 836500 0906 654326102203
新疆阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇喀尔交村 836500 0906 654326102200
新疆阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克镇文明路社区 836500 0906 654326100001 社区
新疆阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克镇 836500 0906 654326100
新疆阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡 836500 0906 654326201
新疆阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡喀拉乔克村 836500 0906 654326201205
新疆阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克镇建设路社区 836500 0906 654326100002 社区
新疆阿勒泰地区吉木乃县吉木乃镇萨尔乌楞村 836500 0906 654326101202
新疆阿勒泰地区吉木乃县恰勒什海乡达冷海齐村 836500 0906 654326202200
新疆阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇布尔合斯太村 836500 0906 654326102204
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇吐尕力阿尕什村 836500 0906 654326200212
新疆阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克镇萨吾尔社区 836500 0906 654326100005 社区
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇播尔克塔勒村 836500 0906 654326200205
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇 836500 0906 654326200
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇阿克加尔村 836500 0906 654326200209
新疆阿勒泰地区吉木乃县恰勒什海乡 836500 0906 654326202
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇齐阔尔加村 836500 0906 654326200211
新疆阿勒泰地区吉木乃县吉木乃镇别勒阿热克村 836500 0906 654326101200
新疆阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克镇人民路社区 836500 0906 654326100004 社区
新疆阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克镇团结路社区 836500 0906 654326100003 社区
新疆阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡阿克阔勒吐克村 836500 0906 654326201206
新疆阿勒泰地区吉木乃县恰勒什海乡阿克木尔扎村 836500 0906 654326202201
新疆阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇 836500 0906 654326102
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇阿尔恰勒村 836500 0906 654326200204
新疆阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡巴扎尔胡勒村 836500 0906 654326201203
新疆阿勒泰地区吉木乃县别斯铁热克乡萨尔阿根村 836500 0906 654326204202
新疆阿勒泰地区吉木乃县恰勒什海乡库尔加村 836500 0906 654326202202
新疆阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇萨尔布拉克村 836500 0906 654326102202
新疆阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇喀拉吉拉村 836500 0906 654326102201
新疆阿勒泰地区吉木乃县别斯铁热克乡奥夏尔拜村 836500 0906 654326204200
新疆阿勒泰地区吉木乃县吉木乃镇夏尔合特村 836500 0906 654326101201
新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇萨尔塔木村 836500 0906 654326200201
新疆阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇萨帕克村 836500 0906 654326102206
新疆阿勒泰地区吉木乃县吉木乃镇克孜勒阿德尔村 836500 0906 654326101204
新疆阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡阔依塔斯村 836500 0906 654326201204
新疆阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡塔斯特村 836500 0906 654326201201
新疆阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇克孜勒阔拉村 836500 0906 654326102205
新疆阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡托斯特村 836500 0906 654326201202

CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。