找邮编网 > 重庆 > 长寿区 >

葛兰镇邮编401220

  • 行政地名:葛兰镇
  • 行政隶属:长寿区
  • 行政代码:500115132
  • 长途区号:023
  • 邮政编码:401220
  • 行政级别:

葛兰镇地处长寿区腹心,渝东地区交通要冲,渝万公路横贯全境,交通便利。商贸繁荣,是市级示范小城镇,重庆市的首批启动中心镇和全市百个中心商贸镇。幅员面积47.5平方公里,辖25个村、4个居委会,总人口45000人。2002年实现GDP2.9亿元,财税总收入1100万元,农民人均分配收入2600元,城镇居民人均纯收入6500元。

——工业基础比较雄厚。镇有乡镇企业53个,其中工业企业52个(2002年),产值19558万元,收入17687万元,工业产值17009万元,从业人员2768人.近年来,一批企业成规模发展,主要有年产40万吨水泥的重庆金盘山水泥有限公司;年产精煤10万吨的精洗煤公司;年加工2万吨优质稻米的葛兰金山米业公司;另外,农用机械制造、水泥制品、木制家具、再生纸加工业、食品加工、生物饲料加工等企业规模不断扩大,实力不断增强。基本形成建筑、建材、能源、农产品加工四大支柱产业。

——商业比较繁荣。葛兰历来是毗邻地区农副产品、小百货集散中心,商贸流通比较繁荣,有渝东地区占地面积最大(55亩)的综合农贸市场。近年来,积极引导和发展,建成了以综合市场为中心的商贸区,木材、汽车修理、粮油三个专业市场初具规模,家具制造、服装百货、五金家电、特色餐饮四条专业街基本形成,引进了一批市、区级商业企业来镇开办连锁店、专销点,商业档次和服务水平不断提高。2002年集市贸易成交额近2亿元,全镇有3800户个体工商户,从业人员4600人。——城郊特色农业突出。从增加农民收入出发,大力调整产业结构,镇内有6家农业龙头开发企业(荣达、星球、宇科达、好又来等)。基本形成“两带一园”的农业经济板块,东边以4500亩沙田柚为主的经济带,西边以3000亩优质梨为主的经济带,中间渝巫路沿线以60万只笼养蛋鸡、3000亩无公害蔬菜、2000亩笋材两用竹、1500亩花卉苗木等为主的高效农业示范园。2002年农牧渔业产值9400万元。.

2014年7月21日,葛兰镇被国家住房城乡建设部等七部委确定为全国重点镇。

葛兰镇周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
重庆市长寿区葛兰镇葛兰村 401220 023 500115132216
重庆市长寿区新市街道 401220 023 500115005 街道
重庆市长寿区邻封镇汪塔村 401220 023 500115123203
重庆市长寿区石堰镇兴庄村 401220 023 500115129217
重庆市长寿区长寿湖镇红光村 401220 023 500115126203
重庆市长寿区长寿湖镇大石村 401220 023 500115126206
重庆市长寿区石堰镇普子村 401220 023 500115129208
重庆市长寿区但渡镇楠木院村 401220 023 500115124200
重庆市长寿区八颗街道丰胜村 401220 023 500115006201
重庆市长寿区但渡镇未名村 401220 023 500115124206
重庆市长寿区双龙镇天堂村 401220 023 500115127210
重庆市长寿区晏家街道金龙村 401220 023 500115002207
重庆市长寿区葛兰镇白云村 401220 023 500115132201
重庆市长寿区八颗街道核桃村 401220 023 500115006207
重庆市长寿区江南街道大堡村 401220 023 500115003206
重庆市长寿区石堰镇 401220 023 500115129
重庆市长寿区石堰镇海天村 401220 023 500115129203
重庆市长寿区晏家街道沙塘村 401220 023 500115002205
重庆市长寿区但渡镇但渡村 401220 023 500115124201
重庆市长寿区龙河镇明星村 401220 023 500115128256
重庆市长寿区长寿湖镇响塘村 401220 023 500115126200
重庆市长寿区云台镇寨口村 401220 023 500115130201
重庆市长寿区云台镇 401220 023 500115130
重庆市长寿区渡舟街道堰桥村 401220 023 500115004201
重庆市长寿区凤城街道长风村 401220 023 500115001202
重庆市长寿区渡舟街道民兴社区 401220 023 500115004004 社区
重庆市长寿区洪湖镇普兴村 401220 023 500115136203
重庆市长寿区邻封镇石心村 401220 023 500115123209
重庆市长寿区长寿湖镇石岭村 401220 023 500115126205
重庆市长寿区洪湖镇三合村 401220 023 500115136211
重庆市长寿区晏家街道曹家堡社区 401220 023 500115002006 社区
重庆市长寿区凤城街道轻化路社区 401220 023 500115001007 社区
重庆市长寿区菩提街道东新村 401220 023 500115007200
重庆市长寿区但渡镇兴同村 401220 023 500115124204
重庆市长寿区凤城街道东街社区 401220 023 500115001009 社区
重庆市长寿区龙河镇龙兴社区 401220 023 500115128001 社区
重庆市长寿区凤城街道骑鞍社区 401220 023 500115001002 社区
重庆市长寿区凤城街道向阳路社区 401220 023 500115001003 社区
重庆市长寿区海棠镇庄严村 401220 023 500115131203
重庆市长寿区海棠镇建生村 401220 023 500115131205
重庆市长寿区葛兰镇沙河村 401220 023 500115132213
重庆市长寿区菩提街道菩堤村 401220 023 500115007204
重庆市长寿区新市街道惠民村 401220 023 500115005207
重庆市长寿区云集镇玛瑙村 401220 023 500115125207
重庆市长寿区葛兰镇 401220 023 500115132
重庆市长寿区凤城街道凤西社区 401220 023 500115001013 社区
重庆市长寿区葛兰镇南中村 401220 023 500115132214
重庆市长寿区洪湖镇长生村 401220 023 500115136213
重庆市长寿区龙河镇 401220 023 500115128
重庆市长寿区晏家街道齐心社区 401220 023 500115002012 社区

CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。