找邮编网 > 江西 > 抚州 > 资溪县 >

马头山镇邮编344000

  • 行政地名:马头山镇
  • 行政隶属:资溪县
  • 行政代码:361028101
  • 长途区号:0794
  • 邮政编码:344000
  • 行政级别:

马头山镇位于抚州市东大门、资溪县城东北部,毗邻贵溪市、福建省光泽县,鹰厦铁路、资贵省道及泸溪河相伴穿境而过。镇域面积254.8平方公里,自然资源极其丰富;全镇辖13个行政村、1个居委会,99个村小组,共有人口12580人,其中农业人口8000余人,山林面积31.3万亩,耕地面积1.09万亩,毛竹林面积11.3万亩,属于国家级自然保护区,森林覆盖率92%,是一个资源丰富,人口少,地域广的山镇。

该镇紧紧抓住经济建设这个中心,全面实施“生态立镇、工业强镇”战略,开拓进取,艰苦创业。2008年全镇财税完成756.2万元,同比增长189.9%,农民人均纯收入达4500元,增长12%。2008年我镇被评为“江西省魅力乡镇十强”、全市农业产业化先进乡镇、全市抗冻救灾先进集体。

近年来,该镇主攻以毛竹、白茶、葡萄、有机大米等为主的现代农业特色产业,取得了较大的突破。目前为止,全镇共种植白茶6000余亩、葡萄500亩、有机大米种植500余亩、枇杷200亩、肉牛养殖500头。为了发展壮大特色有机产业,降低市场风险,促进农民增收,加快致富步伐,该镇组织成立了资溪金茗白茶产业专业合作社和资溪县金藤滕稔葡萄产业专业合作社、菜牛养殖产业专业合作社、有机大米种植产业专业合作社,成立4个产业党支部。

2007年,该镇引进浙江客商在永胜村投资创建马头山现代生态农业示范园,按照“公司+专业合作社+农户+基地”的产业发展模式,采取“五统一”(即统一定穗疏果、统一技术管理、统一品牌包装、统一销售价格、统一产品收购)的措施发展有机白茶、生态葡萄和绿色枇杷、有机大米等特色生态订单农业,构筑“山上白茶、山下枇杷、田里葡萄”的立体生态农业发展框架。该园规划总面积20000亩,园内产业以优良品种为基础、中科院技术为支撑,实行不打农药不施化肥,走生态有机农业发展之路。力争将该园打造成集观光、旅游、休闲、娱乐为一体的现代生态农业观光园。通过该园的示范带动,预计在明年在全镇发展有机白茶10000亩、生态葡萄1000亩、有机大米1000亩,形成三大现代农业产业化龙头产业。该镇出产的有机白茶在2007年江西省首届茶叶博览会上获得“茶叶类金奖”,2008年又获得上海国际茶文化节“中国名茶金奖”,通过有机食品认证。本镇引进的金华金藤葡萄有限公司生产的葡萄获得2007年第六届中国优质葡萄擂台赛“安全优质葡萄”奖,园内种植的南玉、红高、红玫瑰、温克等4个葡萄类优质品种为2008年奥运会指定果品。有机大米一次性通过有机食品认证。

马头山镇周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
江西省抚州市资溪县马头山镇马头山村 344000 0794 361028101209
江西省抚州市资溪县乌石镇横山村 344000 0794 361028104200
江西省抚州市资溪县鹤城镇三江村 344000 0794 361028100203
江西省抚州市资溪县嵩市镇嵩市街道社区 344000 0794 361028103001 社区
江西省抚州市资溪县高田乡黄坊村 344000 0794 361028200203
江西省抚州市资溪县马头山镇马头山社区 344000 0794 361028101001 社区
江西省抚州市资溪县石峡乡双斜村 344000 0794 361028201203
江西省抚州市资溪县高田乡 344000 0794 361028200
江西省抚州市资溪县马头山镇柏泉村 344000 0794 361028101206
江西省抚州市资溪县石峡乡云溪村 344000 0794 361028201205
江西省抚州市资溪县鹤城镇长兴村 344000 0794 361028100209
江西省抚州市资溪县高田乡龙英村 344000 0794 361028200201
江西省抚州市资溪县高阜镇 344000 0794 361028102
江西省抚州市资溪县高阜镇莒洲村 344000 0794 361028102207
江西省抚州市资溪县鹤城镇沙苑村 344000 0794 361028100204
江西省抚州市资溪县高阜镇初居村 344000 0794 361028102206
江西省抚州市资溪县马头山镇永胜村 344000 0794 361028101201
江西省抚州市资溪县高田乡枫林村 344000 0794 361028200205
江西省抚州市资溪县嵩市镇云际村 344000 0794 361028103202
江西省抚州市资溪县石峡乡石峡林场生活区 344000 0794 361028201500 林场
江西省抚州市资溪县嵩市镇抚地村 344000 0794 361028103205
江西省抚州市资溪县马头山镇杨坊村 344000 0794 361028101202
江西省抚州市资溪县马头山镇梁家村 344000 0794 361028101207
江西省抚州市资溪县石峡乡彭田村 344000 0794 361028201202
江西省抚州市资溪县乌石镇陈坊村 344000 0794 361028104201
江西省抚州市资溪县马头山镇湖石村 344000 0794 361028101203
江西省抚州市资溪县高田乡城上村 344000 0794 361028200206
江西省抚州市资溪县乌石镇余家边村 344000 0794 361028104205
江西省抚州市资溪县嵩市镇彭山村 344000 0794 361028103208
江西省抚州市资溪县马头山镇港东村 344000 0794 361028101210
江西省抚州市资溪县嵩市镇 344000 0794 361028103000
江西省抚州市资溪县乌石镇 344000 0794 361028104000
江西省抚州市资溪县鹤城镇排上村 344000 0794 361028100205
江西省抚州市资溪县马头山镇彭坊村 344000 0794 361028101200
江西省抚州市资溪县嵩市镇高陂村 344000 0794 361028103200
江西省抚州市资溪县马头山镇斗垣村 344000 0794 361028101208
江西省抚州市资溪县乌石镇下株溪村 344000 0794 361028104211
江西省抚州市资溪县高田乡高田村 344000 0794 361028200204
江西省抚州市资溪县高田乡里木村 344000 0794 361028200202
江西省抚州市资溪县高阜镇五里山村 344000 0794 361028102210
江西省抚州市资溪县嵩市镇桥湾村 344000 0794 361028103201
江西省抚州市资溪县乌石镇关刀山村 344000 0794 361028104207
江西省抚州市资溪县马头山镇山岭村 344000 0794 361028101211
江西省抚州市资溪县马头山镇榨树村 344000 0794 361028101204
江西省抚州市资溪县鹤城镇 344000 0794 361028100
江西省抚州市资溪县嵩市镇法水村 344000 0794 361028103206
江西省抚州市资溪县马头山镇昌坪村 344000 0794 361028101212
江西省抚州市资溪县石峡乡堡上村 344000 0794 361028201201
江西省抚州市资溪县石峡乡 344000 0794 361028201
江西省抚州市资溪县马头山镇下阳村 344000 0794 361028101205

CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。