找邮编网 > 贵州 > 毕节 > 威宁县 >

穿洞村邮编553100

  • 行政地名:穿洞村
  • 行政隶属:威宁县
  • 行政代码:520526118
  • 长途区号:0857
  • 邮政编码:553100
  • 行政级别:

穿洞村基本情况

一、自然概况

穿洞村位于猴场镇西北部,距威宁县城60公里,距镇政府3公里,距六盘水市中心26公里。境内最高海拔2170米,最低海拔2020米,大部分村民居住在海拔2030米区域。下辖3个村民组,有穿青族、彝族等少数民族居住,共计268户1346人。有劳动力782个,劳动力受教育程度低。全村文盲半文盲221人、占16.4%,小学文化529人,占39.3%,初中文化561人,占41.7%,高中以上文化程度的只有35人,占2.6%。劳动力主要从事种植业和养殖业,外出务工的人员301人。

二、气候特点

穿洞村属亚热带湿润季风气候,冬季冷凉,夏季温凉,年温和日温差小,日照多,年平均气温16℃,水资源丰富,乌江上游白泥河穿境而过。

三、自然资源及生态环境状况

穿洞村土地面积3.51平方公里,其中,耕地面积687亩,人均占有耕地0.59亩。山体结构以石灰石为主;土壤为黄红土壤组成。植被面积139亩,全村植被覆盖率为3.1%。

四、经济社会发展现状

一基础设施及社会事业发展状况

穿洞村境内有水大铁路支线、212省道穿境而过,修建了通村公路交通较为便利。辖区内无产煤企业,村民生活用煤困难,没有学校,适龄儿童都到邻村平洞村或街上村就读,往返近7公里路。

五、产业发展状况

穿洞村产业单一,只有种植业和家庭饲养业。主导产业不突出。村民以种植玉米、马铃薯、小麦和蔬菜、劳务输出等为主要经济来源。全村现有耕地面积687亩,无水田,旱地面积687亩,人均占有耕地面积0.51亩,粮食总产量170.1吨,平均亩产248公斤;农民人均占有粮食126公斤,截至2009年10月底,大牲畜存栏860头(匹),出栏520头,2009年农业总产值1109360元,农民人均纯收入1332元。

--人口总数:1346人农业人口:1311人非农业人口:35人

--行政区面积:3.5平方公里耕地面积:687.0亩

--主要民族成分:汉,苗,白,川青,彝,布依发展口号:生态精品家园,生态文明家园

--所辖村:3生产总值:110.0万元

--主要经济产业:农业,种植业,养殖业,煤业,名特产品:西瓜,土豆,玉米办公所在地:威宁县猴场镇穿洞村

--自然条件:平均气温17度,内昆铁路、六沾复线、水大铁路支线、102省道、202省道穿境而过。资源:党政办

穿洞村周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
贵州省毕节市威宁县玉龙镇深沟村 553100 0857 520526124
贵州省毕节市威宁县东风镇营坝村 553100 0857 520526116
贵州省毕节市威宁县草海镇同心社区 553100 0857 520526100056 社区
贵州省毕节市威宁县六桥街道鸭子塘村 553100 0857 520526003017
贵州省毕节市威宁县东风镇三庄村 553100 0857 520526116
贵州省毕节市威宁县麻乍镇二田村 553100 0857 520526121
贵州省毕节市威宁县羊街镇矿山村 553100 0857 520526113
贵州省毕节市威宁县雪山镇法地村 553100 0857 520526112
贵州省毕节市威宁县黑石镇吉友村 553100 0857 520526105
贵州省毕节市威宁县麻乍镇启嘎村 553100 0857 520526121
贵州省毕节市威宁县岔河镇新村村 553100 0857 520526128
贵州省毕节市威宁县羊街镇银华村 553100 0857 520526113
贵州省毕节市威宁县海拉镇红光村 553100 0857 520526123
贵州省毕节市威宁县海边街道普山社区 553100 0857 520526001006 社区
贵州省毕节市威宁县二塘镇梅花村 553100 0857 520526117
贵州省毕节市威宁县中水镇前河村 553100 0857 520526110
贵州省毕节市威宁县炉山镇青竹村 553100 0857 520526103
贵州省毕节市威宁县观风海镇白沙村 553100 0857 520526107
贵州省毕节市威宁县猴场镇格寨村 553100 0857 520526118
贵州省毕节市威宁县盐仓镇松海村 553100 0857 520526115
贵州省毕节市威宁县哲觉镇箐竹村 553100 0857 520526106
贵州省毕节市威宁县小海镇松棵村 553100 0857 520526114
贵州省毕节市威宁县六桥街道中山路社区 553100 0857 520526003005 社区
贵州省毕节市威宁县岔河镇迎江村 553100 0857 520526128
贵州省毕节市威宁县黑石镇观音岩村 553100 0857 520526105
贵州省毕节市威宁县六桥街道威昭路社区 553100 0857 520526003011 社区
贵州省毕节市威宁县金钟镇新田村 553100 0857 520526102
贵州省毕节市威宁县秀水镇秀水村 553100 0857 520526119
贵州省毕节市威宁县新发乡宝塔村 553100 0857 520526201
贵州省毕节市威宁县东风镇格书村 553100 0857 520526116
贵州省毕节市威宁县小海镇和平村 553100 0857 520526114
贵州省毕节市威宁县兔街镇青峰村 553100 0857 520526122
贵州省毕节市威宁县黑石镇开厂村 553100 0857 520526105
贵州省毕节市威宁县麻乍镇双河村 553100 0857 520526121
贵州省毕节市威宁县金斗镇杏子村 553100 0857 520526127
贵州省毕节市威宁县小海镇营丰村 553100 0857 520526114
贵州省毕节市威宁县迤那镇 553100 0857 520526109
贵州省毕节市威宁县炉山镇茶园村 553100 0857 520526103
贵州省毕节市威宁县麻乍镇营脚村 553100 0857 520526121
贵州省毕节市威宁县六桥街道人民中路社区 553100 0857 520526003010 社区
贵州省毕节市威宁县新发乡出水村 553100 0857 520526201
贵州省毕节市威宁县陕桥街道天龙村 553100 0857 520526004211
贵州省毕节市威宁县中水镇前河村 553100 0857 520526110
贵州省毕节市威宁县炉山镇海舍村 553100 0857 520526103
贵州省毕节市威宁县幺站镇大山村 553100 0857 520526101
贵州省毕节市威宁县二塘镇铁营村 553100 0857 520526117
贵州省毕节市威宁县黑土河镇新田村 553100 0857 520526129
贵州省毕节市威宁县海边街道 553100 0857 520526001 街道
贵州省毕节市威宁县黑土河镇高山村 553100 0857 520526129
贵州省毕节市威宁县海拉镇东风村 553100 0857 520526123

CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。