全国邮编网 > 上海 > 崇明县 >

先丰村邮编是:202150

本站的先丰村邮编页面提供上海市崇明区长兴镇先丰村周边地区的邮政编码信息。

如需查询更详细的邮编,请点击本页面下方查看上海市崇明区长兴镇先丰村下属区县的邮编信息。

说明:以上列表中的邮政编码202150不一定是先丰村下辖各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄信件、物品到上海市崇明区长兴镇先丰村的需要。

例如:浙江杭州某街道的详细邮政编码为310003,但使用以上表格查出来的浙江杭州邮编为310000,邮编填写310000的信件、物品可以有效投递到杭州的下辖各地,而不是必须写成310003才能正确投递。

202150

例如:浙江省杭州市xxxx区xxxx街道xxxx大厦xxxx座XXXX室

李四(收)

注意:此处地址信息尽量填写详细,精确到门牌号

杭州优配网络科技有限公司

邮编网:www.youbianw.com

杭州市拱墅区祥符街道万达广场D座12楼

202150

(信封示例)

先丰村资料

先丰村介绍

  崇明县长兴乡先丰村位于崇明县长兴乡中部,南靠长江,东邻先进村,西接振华港机,北与崇明岛一江之隔。我们是先丰村解放以后,原是先丰、北兴一个大队,为先丰大队。1962年水灾以后,把先丰大队改为两个大队,一个先丰大队,一个北兴大队。1978年前,我们先丰大队为三级核算队为基础,有10个生产队。以生产队为核算单位。1978年以后,从三级核算单位,改为二级核算单位,取消生产队,以大队为核算单位。1980年后,从先丰大队改为先丰村,有6个村小组。由自然村有6个村小组组成。总人口9106人。其中:本村户数902户,本村人口2212人,农保人口238人,镇保人口373人,城保人口305人;外来人口6894人。其他人口1296人。耕地2210.00亩,粮田235.00亩,常年菜田0.00亩,林地1580.00亩,鱼塘395.00亩,畜禽场0.00亩。我村2012年集体经济可支配收入2220.48万元,2012年农民人均纯收入20180.00元。
  先丰村附近有绿岛芦荡迷宫、崇明岛、上海薰衣草乐园、东平国家森林公园、崇明西沙国家湿地公园等旅游景点,有崇明白山羊、崇明水仙、崇明金瓜、崇明老白酒、崇明沙乌头猪等特产。

先丰村周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
上海市崇明区新河镇 202150 021 310230103
上海市崇明区建设镇富安村 202150 021 310230119
上海市崇明区中兴镇开港村 202150 021 310230114
上海市崇明区堡镇花园村 202150 021 310230102
上海市崇明区港沿镇鲁玙村 202150 021 310230113
上海市崇明区港西镇静南村 202150 021 310230118
上海市崇明区建设镇浜西村 202150 021 310230119
上海市崇明区城桥镇江山新村社区 202150 021 310230101 社区
上海市崇明区长兴镇庆丰村 202150 021 310230123
上海市崇明区港西镇盘西村 202150 021 310230118
上海市崇明区港沿镇梅园村 202150 021 310230113
上海市崇明区港沿镇港沿村 202150 021 310230113
上海市崇明区堡镇南海村 202150 021 310230102
上海市崇明区城桥镇玉环新村社区 202150 021 310230101 社区
上海市崇明区三星镇育德村 202150 021 310230109
上海市崇明区堡镇虹宝苑社区 202150 021 310230102 社区
上海市崇明区港沿镇园艺村 202150 021 310230113
上海市崇明区城桥镇明珠花苑社区 202150 021 310230101 社区
上海市崇明区庙镇庙港村 202150 021 310230104
上海市崇明区三星镇海安村 202150 021 310230109
上海市崇明区新河镇民生村 202150 021 310230103
上海市崇明区港沿镇齐力村 202150 021 310230113
上海市崇明区港沿镇鲁玙村 202150 021 310230113
上海市崇明区三星镇海洪港村 202150 021 310230109
上海市崇明区庙镇万安村 202150 021 310230104
上海市崇明区东平镇长江新村社区 202150 021 310230122 社区
上海市崇明区港沿镇 202150 021 310230113
上海市崇明区长兴镇合心村 202150 021 310230123
上海市崇明区城桥镇长兴村 202150 021 310230101
上海市崇明区庙镇 202150 021 310230104
上海市崇明区新河镇新民村 202150 021 310230103
上海市崇明区绿华镇绿园村 202150 021 310230116
上海市崇明区建设镇运南村 202150 021 310230119
上海市崇明区城桥镇运粮村 202150 021 310230101
上海市崇明区堡镇向阳一村社区 202150 021 310230102 社区
上海市崇明区三星镇海中村 202150 021 310230109
上海市崇明区三星镇新安村 202150 021 310230109
上海市崇明区陈家镇花漂村 202150 021 310230115
上海市崇明区竖新镇新征村 202150 021 310230106
上海市崇明区堡镇四滧村 202150 021 310230102
上海市崇明区庙镇庙中村 202150 021 310230104
上海市崇明区堡镇为民街社区 202150 021 310230102 社区
上海市崇明区城桥镇新闸村 202150 021 310230101
上海市崇明区横沙乡民东村 202150 021 310230203
上海市崇明区竖新镇响峒村 202150 021 310230106
上海市崇明区堡镇营房村 202150 021 310230102
上海市崇明区庙镇庙西村 202150 021 310230104
上海市崇明区陈家镇裕北村 202150 021 310230115
上海市崇明区陈家镇裕鸿佳苑社区 202150 021 310230115 社区
上海市崇明区庙镇鸽龙村 202150 021 310230104

CopyRight 2020-2021 邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

全国邮编网提供全国369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。